Мактаб раҳбарларининг маошлари қанча?‌‌
Attestatsiya testlari — test.muallimlar.uz Attestatsiya testlari — test.muallimlar.uz

Маълумки, 2023 йилнинг 1 май санасидан бошлаб бюджет ташкилотлари ходимлари иш ҳақи миқдори 7 % миқдорида оширилмоқда.

Май ойидан оширилган ойликлар бўйича ҳисобланганда педагог ходимлар қуйидагича ойлик оладилар:

Мактаб директори:

3 млн 816 минг 990 сўм (400 ўқувчигача)

4 млн 75 минг 624 сўм (401-880 ўқувчигача)

4 млн 321 минг 741 сўм (881-1600 ўқувчигача)

4 млн 571 минг 633 сўм (1600дан ортиқ)

Директор ўринбосарлари: (ММИБДЎ, ЎТИБДЎ)      

3 млн 564 минг 956 сўм (400 ўқувчигача)

3 млн 816 минг 990 сўм (401-880 ўқувчигача)

4 млн 75 минг 624 сўм (881-1600 ўқувчигача)

4 млн 321 минг 741 сўм (1600дан ортиқ)

Директорнинг ҳўжалик ишлари бўйича ўринбосари:

1 млн 512 минг 2211 сўм (400 ўқувчигача)

1 млн 649 минг 960 сўм (401-880 ўқувчигача)

1 млн 793 минг 565 сўм (881-1600 ўқувчигача)

1 млн 942 минг 607 сўм (1600дан ортиқ)

ЧҚБТ раҳбари: 

2 млн 755 минг 648 сўм 

Ижодий-маданий масалалар бўйича тарғиботчи (0.5 ст) – 1 млн 377 минг 824 сўм