Prezidentimizning 2026-yil 23-iyundagi PF-115-son Farmoniga asosan:
➡️ 1-sentabrdan boshlab (ish haqi va stipendiyalar — 7%):
Byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalari oshadi.
✅Maktab direktori
400 o‘quvchigacha: 6 635 294 so‘m
401-880 o‘quvchigacha: 7 085 987 so‘m
881-1600 o‘quvchigacha: 7 513 562 so‘m
1600 dan ortiq: 7 947 665 so‘m
✅Direktor o‘rinbosarlari (MMIBDO‘, O‘TIBDO‘)
400 o‘quvchigacha: 5 940 349 so‘m
401-880 o‘quvchigacha: 6 359 084 so‘m
881-1600 o‘quvchigacha: 6 790 738 so‘m
1600 dan ortiq: 7 200 498 so‘m
✅Direktorning xo‘jalik ishlari bo‘yicha o‘rinbosari
400 o‘quvchigacha: 2 094 908 so‘m
401-880 o‘quvchigacha: 2 389 633 so‘m
881-1600 o‘quvchigacha: 2 484 676 so‘m
1600 dan ortiq: 2 691 147 so‘m
✅Psixologlar
Oliy ma’lumotli: 3 591 900 so‘m
Ikkinchi toifali: 3 846 491 so‘m
Birinchi toifali: 4 107 571 so‘m
Oliy toifali: 4 357 584 so‘m
✅O‘qituvchilar
O‘rta maxsus ma’lumotli: 3 711 386 so‘m
Oliy ma’lumotli: 3 990 999 so‘m
Ikkinchi toifali: 4 468 142 so‘m
Birinchi toifali: 4 978 872 so‘m
Oliy toifali: 5 501 997 so‘m
✅Kadrlar bo‘yicha menejer
Kadrlar menejeri: 1 881 458 so‘m
✅Kutubxona mudiri
O‘rta maxsus ma’lumotli: 2 513 908 so‘m
Oliy ma’lumotli: 2 742 883 so‘m